来源:清河区人力资源和社会保障局 发布时间:2025年06月01日
2025年清河区事业单位公开遴选工作人员总成绩公示表 | ||||||||||
2025年6月1日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 清河区组织事务服务中心 | 秦璇 | 女 | 202501003 | 78.00 | 39.00 | 75.40 | 37.70 | 76.70 | 1 |
2 | 清河区数据中心 | 闵策 | 男 | 202501002 | 80.00 | 40.00 | 79.00 | 39.50 | 79.50 | 1 |
3 | 清河经济开发区管理委员会 | 冯光耀 | 男 | 202501001 | 76.00 | 38.00 | 75.00 | 37.50 | 75.50 | 1 |
4 | 清河区民政事务服务中心 | 马骏骄 | 女 | 202501004 | 81.00 | 40.50 | 75.80 | 37.90 | 78.40 | 1 |
注:总成绩=笔试权重成绩+面试权重成绩;笔试权重成绩=笔试成绩×50%;面试权重成绩=面试成绩×50%。 |
铁岭市清河区优化人力资源配置工作领导小组办公室
2025年6月1日