来源:清河区人力资源和社会保障局 发布时间:2025年06月01日
2025年铁岭市清河区机关事业单位公开招聘编制外政府购买服务工作人员总成绩公示表 | ||||||||||
2025年6月1日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 铁岭市清河区自然资源事务服务中心 | 吴思霆 | 女 | 202502007 | 86.00 | 43.00 | 79.60 | 39.80 | 82.80 | 1 |
2 | 陈静怡 | 女 | 202501017 | 87.00 | 43.50 | 77.60 | 38.80 | 82.30 | 2 | |
3 | 铁岭市清河区医疗保障事务服务中心 | 刘彧彤 | 女 | 202501007 | 93.00 | 46.50 | 76.60 | 38.30 | 84.80 | 1 |
4 | 李坤阳 | 女 | 202501010 | 84.00 | 42.00 | 75.40 | 37.70 | 79.70 | 2 | |
5 | 铁岭市清河区文化旅游广播电视局 | 蒲淼淼 | 女 | 202502001 | 79.00 | 39.50 | 76.40 | 38.20 | 77.70 | 1 |
6 | 张婷岚 | 女 | 202501009 | 75.00 | 37.50 | 76.40 | 38.20 | 75.70 | 2 | |
7 | 铁岭市清河区疾病预防控制中心 | 张苗苗 | 女 | 202501005 | 66.00 | 33.00 | 73.20 | 36.60 | 69.60 | 1 |
注:总成绩=笔试权重成绩+面试权重成绩;笔试权重成绩=笔试成绩×50%;面试权重成绩=面试成绩×50%。 |
铁岭市清河区编外用工工作领导小组办公室
2025年6月1日