2020年度实施项目明细表 |
填报单位:清河区财政局 | | | | | | | | | | | |
序号 | 县市区 | 项目名称 | 资金来源(万元) | 开工时间 | 预计竣工时间 | 实施单位 | 责任人 | 带动贫困人口数(人) | 预计人均增收(元) | 绩效目标 |
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 |
1 | 清河区 | 辽宁新大地化肥制造有限公司项目 | 13.02 | 10.1976 | | 21.7824 | 2020.4 | 2020.5 | 张相镇人民政府 | 曲金鹏 | 90 | 500 | 带动6人脱贫增收、巩固84人脱贫成果,实现人均收益500元 |
2 | 清河区 | 清河区张相镇沃隆养殖场项目 | 1.26 | 7.0725 | | 6.50334 | 2020.4 | 2020.5 | 张相镇人民政府 | 曲金鹏 | 6 | 2472.6 | 带动6人脱贫增收,实现人均收益2472.6元 |
3 | 清河区 | 铁岭市清河区永旺生态种养农民专业合作社项目 | 11.47 | 8.9836 | 24.937 | 16.9964 | 2020.4 | 2020.5 | 杨木林子镇人民政府 | 高 强 | 74 | 500 | 巩固74人脱贫成果,实现人均收益5000元 |
4 | 清河区 | 辽宁省铁岭市文选葡萄专业合作社葡萄大棚项目 | 1.195 | 2.9645 | | 3.49138 | 2020.4 | 2020.5 | 向阳街道办事处 | 王一冰 | 7 | 1093 | 带动2人脱贫增收,巩固5人脱贫成果,实现人均收益1093元 |
5 | 清河区 | 辽宁省铁岭市文选葡萄专业合作社生态养殖项目 | | | | 1 | 2020.4 | 2020.5 | 向阳街道办事处 | 王一冰 | 2 | 5000 | 带动2人脱贫增收,实现人均收益5000元 |
6 | 清河区 | 聂家满族乡高标准产业扶贫大棚项目 | 16.93 | 88.9136 | | 122.74968 | 2020.4 | 2020.8 | 聂家满族乡人民政府 | 孟祥民 | 101 | 2263 | 带动77人脱贫增收,巩固24人脱贫成果,实现人均收益2263元 |
7 | 清河区 | 聂家满族乡罗家堡村养牛合作社项目 | | | | 20 | 2020.4 | 2020.6 | 聂家满族乡人民政府 | 孟祥民 | 77 | 260 | 带动77人脱贫增收,实现人均收益260元 |
8 | 清河区 | 清河区高标准设施温室项目 | 54.125 | 100.4682 | 200 | 255.4068 | 2020.4 | 2020.8 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 1110 | 550 | 带动84人脱贫增收,巩固1025人脱贫成果,实现人均收益550元 |
9 | 清河区 | 自主产业 | | | | 4 | 2020.4 | 2020.12 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 45 | | 带动20户45人脱贫增收,巩固脱贫成果 |
10 | 清河区 | 雨露计划 | | | 0.6 | 2.7 | 2020.1 | 2020.12 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 11 | 3000 | 实现11人继续接受中高职教育 |
11 | 清河区 | 防贫保 | | | 5.55 | 5.55 | 2020.1 | 2020.12 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 1110 | | 实现85人脱贫,1025人不返贫 |
12 | 清河区 | 健康保 | | | 1.913 | 0.82 | 2020.1 | 2020.12 | 清河区卫健局 | 吴庆军 | 1110 | | 实现85人脱贫,1025人不返贫 |
13 | 清河区 | 危房改造 | 10 | | 5 | 39 | 2020.4 | 2020.6 | 清河区住建局 | 张军 | 90 | | 带动50户90人实现住房安全 |
14 | 清河区 | 扶贫小额信贷贴息 | | | 5 | | 2020.7 | 2023.7 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 5 | | 为贫困户提供5万元以下,3年期内,财政全额贴息,免抵押、免担保的贷款,支持贫困户发展种植业,养殖业,生产加工业的扶贫项目,帮助贫困户增收。群众满意度超过90%。 |
15 | 清河区 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | | | 5 | | 2020.7 | 2023.7 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 5 | | 为贫困户提供5万元以下,3年期内,财政全额贴息,免抵押、免担保的贷款,支持贫困户发展种植业,养殖业,生产加工业的扶贫项目,帮助贫困户增收。群众满意度超过90%。 |
16 | 清河区 | 统计监测费 | | 2.2 | | | 2020.1 | 2020.12 | 清河区统计局 | 李岩琳 | 1110 | | 实现85人脱贫,1025人不返贫 |
17 | 清河区 | 项目管理费 | | 10 | | | 2020.1 | 2020.12 | 清河区扶贫办 | 崔学文 | 1110 | | 实现85人脱贫,1025人不返贫 |
填表说明:1、该表仅统计2020年各级扶贫资金涉及到的项目,使用其他年度资金开工的项目不计入该表。2、绩效目标的填写指标为录入系统的绩效目标指标。 |