来源:清河区财政局 时间:2021-08-18
2021年全区性及区本级部门和单位非税收入项目目录 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 | ||
级次 | |||||||
一 | 宣传部 | ||||||
* | 1.文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理。国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财税字[1997]95号,财综[2002]33号,财综[2008]11号,财综[2013]102号,辽地税行[1997]205号,辽财预字[1997]348号,辽财教[2007]67号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,辽财非[2013]642号,财税[2014]122号,财税[2019]46号,辽财税[2019]229号。按辽财教[2007]67号文件规定,中央所属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴中央金库;省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。按照辽财税[2019]229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减征。 | 中央 | |||
二 | 公安 | ||||||
1.外国人签证费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号,辽价发[1992]203号,辽价发[2003]71号 | 中央 | ||||
2.外国人证件费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,辽价发[1992]203号 | 中央 | ||||
(1)居留许可 | 缴入同级国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,辽财综[2004]543号,辽价发[2004]140号。按财综[2004]60号文件规定,中央和地方按20:80分成 | |||||
(2)永久居留申请 | 缴入同级国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,辽财综[2004]542号,辽价发[2004]96号。按财综[2004]32号和辽财综[2004]542号文件规定,中央、省、市按40:20:40分成 | |||||
(3)永久居留证 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
(4)出入境证 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
(5)旅行证(含延期) | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
3.户口簿工本费(仅含丢失.损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,辽价发[2005]66号,辽价发[1992]203号,辽价发[1998]13号,财综[2012]97号 | 中央 | ||||
4.居民身份证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,财税[2018]37号,辽价发[1997]34号,辽财综[2004]157号,辽价发[2005]66号,辽财非[2007]387号。按辽公综[2005]256号、辽公通[2008]28号文件规定,二代证收费实行省、市分成。辽财预[2018]164号规定,首次申领身份证免收工本费 | 中央 | ||||
(1)第二代居民身份证(换领) | 缴入同级国库 | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 缴入同级国库 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证 | |||||
(3)第二代居民身份证临时证 | 缴入同级国库 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证 | |||||
5.公民出入境证件费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,辽价发[1992]203号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,辽发改收费[2019]384号,财税函[2018]1号,辽发改收费[2020]34号。按公通字[2000]99号文件规定,证件收费中央和地方实行5:5分成 | 中央 | ||||
(1)因私护照 | 缴入同级国库 | 价费字[1993]164号,价费字[1993]1494号,计价格[2000]293号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2013]64号,辽价发[2000]52号,辽财预字[2001]16号,辽财综[2005]164号,辽价发[2013]64号,发改价格[2019]914号,辽发改收费[2019]384号。按辽财预字[2001]16号和辽财综[2005]164号文件规定,中央、省、市实行5:4:1比例分成 | |||||
(2)出入境通行证 | 缴入同级国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,财综[2008]9号,发改价格[2017]1186号。按财税函[2018]1号文件规定,中央8元,其余归地方 | |||||
(3)往来港澳通行证 | 缴入同级国库 | 计价格[2002]1097号,辽公境[2004]131号,辽公综[2006]181号,发改价格[2019]914号,辽发改收费[2019]384号。中央、省、市按5:2:3比例分成 | |||||
(4)往来港澳通行证(签注) | 缴入同级国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,辽公境[2004]131号,辽公综[2006]181号。发改价格[2017]1186号。按计价格[2002]1097号规定,内地居民赴港澳签注全部归地方 | |||||
(5)前往港澳通行证 | 缴入同级国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,文件规定中央和地方实行5:5分成 | |||||
(6)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入同级国库 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]l460号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2001]144号,辽价发[2015]114号,辽价发[2017]56号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]1931号,辽发改收费[2020]34号。按财税函[2018]1号文件规定,实行中央和地方分成管理,台湾居民往来大陆通行证(一次有效通行证)中央地方50%:50%。台湾居民往来大陆通行证(电子通行证)全部归地方 | |||||
(7)台湾同胞定居证 | 缴入同级国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号。按财税函[2018]1号文件规定,全部留地方 | |||||
(8)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入同级国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,财税函[2018]1号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2001]144号,发改价格[2019]1931号,辽发改收费[2020]34号。按规定,中央和地方5:5分成,大陆居民前往台湾签注,全部归地方 | |||||
* | 6.机动车辆号牌证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,发改价格[2017]1186号,发改价格规[2019]1931号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2005]3号,辽财综[2005]72号,辽发改收费[2020]34号 | 中央 | |||
(1)号牌费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
(2)号牌固封装置费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
(3)号牌架费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
* | 7.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[l994]783号,发改价格[2004]283l号,计价格[2001]1979号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2001]158号,辽价发[2005]3号,辽财综字[2001]683号,辽财综[2005]72号,发改价格[2017]1186号 | 中央 | |||
* | 8.机动车登记证书工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[200l]67号,计价格[200l]1979号,发改价格[2004]283l号,辽财综[2001]683号,辽财综[2005]72号,辽价发[2005]3号,发改价格[2017]1186号 | 中央 | |||
* | 9.驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]283l号,辽价发[1992]203号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |||
10.驾驶许可考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,发改价格[2004]2831号,辽价发[2006]25号,辽价函[2006]82号,辽财非函[2006]74号,辽价发[2007]145号,辽公通[2007]234号,辽价发[2010]28号,辽价函[2013]80号。按辽财非函[2006]74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政 | 中央 | ||||
11.临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,辽财非[2008]399号,辽价发[2008]87号,发改价格[2017]1186号 | |||||
12.养犬管理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过),铁价发[2015]43号,铁发改价格[2018]248号 | 省级 | ||||
13.保安员资格考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2011]60号,发改价格[2011]2333号,辽财非[2011]754号,辽财非函[2012]80号,辽价函[2017]86号 | 中央 | ||||
三 | 司法 | ||||||
* | 1.仲裁收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2010]19号,辽财非[2010]985号 | 中央 | |||
四 | 财政 | ||||||
1.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。计价格[2001]604号,辽财税[2017]387号 | 省级 | ||||
2.政府住房基金收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入(财政性住房资金)。国务院令第350号,财综字[1999]149号,财规[2000]23号,财综[2006]38号,财综[2014]11号(廉租住房和公共租赁住房并轨),国发[2015]35号(从2016年1月1日起,转列一般公共预算),财预[2017]106号(政府收支分类科目) | 中央 | ||||
(1)上缴管理费用 | 缴入同级国库 | 财规[2000]23号,国务院令第350号,财综[2006]38号 | |||||
(2)计提公共租赁住房资金 | 缴入同级国库 | 财规[2000]23号,国务院令第350号,财综[2006]38号,财综字[1999]149号,财综[2014]11号 | |||||
五 | 国资委 | ||||||
1.企业利润、股利、股息等收入 | 缴入同级国库 | 国有资本经营收入。国发[2007]26号,辽政发[2007]50号 | 中央 | ||||
六 | 检验检测认证中心 | ||||||
* | 1.特种设备检验检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2001]l0号,财预[2003]470号,[1992]价费字268号,财综[2001]32号,财预[2002]584号,计价格[2002]1346号,财综[2010]77号,辽价发[2017]97号 | 中央 | |||
七 | 教育 | ||||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发[2003]13号,发改价格[2011]3207号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2007]35号,辽财综[2003]478号,辽价发[2013]3号,辽发改收费[2019]452号,铁价发[2014]77号,铁价发〔2016〕14号 | 中央 | ||||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
2.城市中小学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,教财[2004]7号,辽政发[2008]32号 | 省级 | ||||
(1)城市小学、初级中学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 同上,辽财税[2017]387号 | |||||
(2)高级中学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
3.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。辽财综[2003]478号,辽价函[2005]85号,辽教发[2000]15号,辽财税[2017]387号 | 省级 | ||||
4.初中升学体育加试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 同上 | 省级 | ||||
5.高中公费生学费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,辽财综[2002]235号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||||
6.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]107号,辽教委办字[1999]79号 | 中央 | ||||
(1)中等职业学校学费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
7.广播电视大学收费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。计价格[2002]838号,发改价格[2009]2555号 | 中央 | ||||
(1)学费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
(2)注册费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
(3)毕业生审定费(含毕业证书费) | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||||
8.教师资格考试费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。发改价格[2006]2221号,财综[2012]41号,辽财非函[2012]44号,辽财非函[2015]189号,辽价发[2016]6号,辽价函[2018]95号 | 中央 | ||||
9.中小学外国学生学费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。辽财非函[2014]378号,辽价函[2015]27号,辽财非[2016]465号。辽财税函[2019]171号,执行期限至2022年6月30号 | 省级 | ||||
10.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。教师[2009]1号,辽财非函[2012]153号,辽价函[2014]100号,辽财非函[2016]545号 | 省级 | ||||
* | 11.城市教育费附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号、448号,国发明电[1994]2号、23号,财综函[2003]2号,辽教委字[1993]23号,辽地税行[1998]275号,财综[2010]54号,财税[2019]46号,财政部税务总局2020年9号公告。按辽教委字[1993]23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||
* | 12.地方教育附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理。《教育法》,财综函[2003]2号,财综[2010]98号,财综函[2010]79号,辽政发[2011]4号,辽财非[2011]694号,辽财非[2011]996号,辽财非[2014]219号,财税[2019]46号,财政部税务总局2020年9号公告。按辽政发[2011]4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享,就地缴入当地国库。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||
13.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入同级国库 | 捐赠收入。财综[2004]53号,辽政办发[2020]10号 | |||||
14.职业技能鉴定费 | 缴入同级国库 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,辽发改收费函[2020]109号 | 中央 | ||||
八 | 文旅广局 |
文旅广局
|
|||||
1.广播电视台广告收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财规[2000]25号,财综[2004]53号,辽政办发[2002]42号,辽财非[2009]907号 | 中央 | ||||
2.中等职业学校学费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]107号,辽教委办字[1999]79号 | 中央 |
文旅广局
|
|||
3.中等职业学校住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]107号,辽教委办字[1999]79号 | 中央 |
文旅广局
|
|||
4.体育职业技能鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函[200l]4号,财综[2004]65号,辽价发[2007]19号,辽价函[2015]110号,辽发改收费凼[2020]109号 | 中央 |
文旅广局
|
|||
九 | 党校 | ||||||
1.各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,培训费只限于法律法规规定的强制性培训收费 | 中央 | ||||
(1)党校学费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费 | |||||
(2)党校住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费 | |||||
(3)党校委托培养费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费 | |||||
(4)函大电大夜大及短期培训费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费 | |||||
十 | 交通运输 | ||||||
1.公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试费 | 缴入同级国库 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号 | 中央 | ||||
2.勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试费 | 缴入同级国库 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号 | 中央 | ||||
3.公路路产赔(补)偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发[2003]56号,辽价函[2006]60号,辽价发[2009]63号,辽价函[2013]129号,辽价函[2015]26号,辽财税[2017]387号。辽财税[2021]97号,2021年4月20日起,划转税务部门征收 | 省级 | ||||
十一 | 自然资源 | ||||||
* | 1.土地复垦费(取消对农民建房用地的土地复垦费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发[2000]48号,辽财非[2014]689号。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。按公告[2019]76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||
* | 2.土地闲置费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《中华人民共和国城市房地产管理法》,《土地管理法》,辽政发[2000]48号,财综[2012]47号,辽财非[2014]689号。按公告[2019]76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||
* | 3.耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发[2000]48号,辽财非[2014]689号。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。按公告[2019]76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||
* | 4.不动产登记费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非[2014]689号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号。按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消。按财税[2019]45号规定范围免征和减征不动产登记费,财税[2019]53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征。按公告[2019]76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |||
5.新增建设用地土地有偿使用费 | 缴入中央省国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。《土地管理法》,财综字[1999]117号,财综[2004]85号,财综[2006]48号,财综[2009]24号,财建[2012]151号,辽财综[2003]268号,辽财综[2005]149号,辽财非[2006]867号,辽财非[2009]310号。按《土地法》和财综字[1999]117号文件规定,中央、省实行3:7比例分成。按照财预[2017]28号规定,从2017年1月1日起转列一般公共预算并统筹使用 | 中央 | ||||
6.国有土地使用权出让收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发[2006]100号,原国家土地局令[1992]第1号、[1998]第8号,财综[2006]68号,辽财非[2007]213号,财综[2011]62号,辽财非[2011]658号 | 中央 | ||||
其中:教育资金收入 | 缴入同级国库 | 按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理。国发[2011]22号,财综[2011]62号,辽财非[2011]658号,辽财非[2012]280号,辽财非[2013]30号。按辽财非[2011]658号文件规定,市、县(区)将已计提的教育资金按20%比例上缴省国库。按财办预[2019]165号、铁市财[2020]57号规定,暂停计提 | |||||
农田水利建设资金收入 | 缴入同级国库 | 按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理。中发[2011]1号,财综[2011]48号,财综[2012]43号。按财综[2012]43号文件规定,市、县(区)将已计提的农田水利建设资金按20%比例上缴中央,纳入一般公共预算专项收入管理。按财办预[2019]165号、铁市财[2020]57号规定,暂停计提 | |||||
7.农业土地开发资金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。财综[2004]49号。按辽财综[2004]667号文件规定,按土地出让平均纯收益15%提取用于农业土地开发的土地出让金,市、县(区)提取农业土地开发资金,按20%上缴省。按财办预[2019]165号、铁市财[2020]57号规定,暂停计提 | 中央 | ||||
8.国有土地收益基金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发[2006]100号,辽财非[2007]213号,辽财非[2007]489号。按财办预[2019]165号、铁市财[2020]57号规定,暂停计提 | 中央 | ||||
* | 9.森林植被恢复费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理。《森林法》,财综[2002]73号,辽财综[2003]152号,辽财非[2006]913号。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |||
10.外商投资企业土地使用费 | 缴入中央省国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财工字[1997]415号,财办企[2006]72号,辽财企字[2001]325号,财企[2008]166号,财企[2008]293号,财税2018]16号,辽财企[2006]584号,辽财企[2008]595号 | 中央 | ||||
11.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环[2020]6号。 | 中央 | ||||
十二 | 生态环境 | ||||||
1.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环[2020]6号。 | 中央 | ||||
十三 | 住房和城乡建设 | ||||||
* | 1.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字[1997]l1l号,国发[2000]36号,计价格[1999]l192号,计价格[2002]515号,省政府令第235号,辽政办发[2003]77号,辽政办发[2008]60号,辽价发[2002]87号,辽价函[2004]89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函[2009]42号,辽价函[2010]30号,辽价发[2015]9号,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,铁价发[2016]33号 | 中央 | |||
2.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格[2002]872号,辽政办发[2010]13号,辽价发[2003]6号,辽政发[2001]15号,辽价发[1992]197号,辽财税[2017]387号,铁岭市人民政府2007年59号令,铁价发[2012]89号。按辽价发[2003]6号规定,各市县按总额2%上缴省 | 中央 | ||||
* | 3.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城[1993]4l0号,财预[2003]470号,财税[2015]68号,辽建发[1995]53号,辽财非[2015]991号,铁价发[2010]9号,辽财税[2020]268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | |||
* | 4.城市基础设施配套费 | 缴入市县国库 | 政府性基金。财综函[2002]3号,辽财综函[2002]357号,辽财综[2003]78号,辽财综函[2004]336号,辽财非[2005]736号,辽财非[2010]950号。按财税[2019]53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征城市基础设施配套费。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目,免征城市基础设施配套费。按发改投资[2014]2091号规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征。公告[2019]76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征 | 中央 | |||
5.市政设施、道路、绿地、园林损坏补偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽政发[2001]15号,辽价发[1992]197号,辽财预[2002]632号,辽财税[2017]387号,辽住建[2018]154号。 | 省级 | ||||
6.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环[2020]6号。 | 中央 | ||||
* | 7.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。中发[2001]9号,国发[2008]4号,国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,计价格[2000]474号,财预[2002]584号,省政府令第49号,辽人发[2000]19号,辽财预[2002]632号,辽财非[2010]1127号,辽财非函[2013]256号,辽财非函[2015]267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽财非[2014]689号,辽价发﹝2018﹞55号。按辽财非[2010]1127号、辽财非函[2015]267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。国办发[2013]103号,[2018]17号,此政策执行至2021年12月31日止。公告[2019]76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征。财税[2020]58号,2021年1月1日起,划转税务部门征收,辽财税[2020]383号 | 中央 | |||
8.工事使用费(平战结合收入) | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,财税字[1997]36号,省政府令第49号,辽价发[1992]190号,辽财税字[1997]159号,辽财预[2002]632号,辽人发[2000]19号,辽财税[2017]387号,辽人防发[2017]10号。按辽人发[2000]19号及《辽宁省非税收入管理办法》文件规定,各市人防平战结合净收入的10%上交省 | 省级 | ||||
9.人防工程拆迁补建费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字[1998]2号,省政府令第49号,辽财预[2002]632号,辽价发[1992]190号,辽财税[2017]387号,辽人防发[2017]11号 | 省级 | ||||
十四 | 农业农村 | ||||||
1.驾驶许可考试收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽发改收费函[2020]8号,执行期限:2022年12月31日 | 中央 | ||||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环[2020]6号。 | 中央 | ||||
十五 | 水利 | ||||||
* | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。按财预[2017]28号规定,从2017年1月1日起列入国有资源(资产)有偿使用收入管理。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字[1992]181号,财预字[1994]37号,财综[2003]89号,发改价格[2009]1779号,辽政发[2002]19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综[2004]67号,辽财非[2009]546号。省、市、县具体分成比例按辽财非[2009]546号执行,按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | |||
* | 2.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,辽财非[2014]277号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2017]61号,辽价发[2018]56号。按财综[2014]8号规定,中央地方1:9分成。财税[2020]58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收,辽财税[2020]383号 | 中央 | |||
3.河道采砂权出让价款 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽财非[2011]601号,辽财非[2014]296号。按照辽财非[2014]296号规定,省级水行政主管部门负责河道实行省、市(含县区)5:5分成;市(县)负责河道实行省、市(县)2:8分成。辽财非[2016]593号规定,大小凌河干流实行省市5:5分成,支流实行省市2:8分成。辽财税[2020]343号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收 | 省级 | ||||
十六 | 人力资源和社会保障 | ||||||
1.中国国际化人才外语考试 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 | 中央 | ||||
2.注册机械工程师执业资格基础考试 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2015]68号 | 中央 | ||||
3.注册冶金工程师执业资格基础考试 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2015]68号 | 中央 | ||||
4.注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2015]68号 | 中央 | ||||
5.注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2015]68号 | 中央 | ||||
6.注册土木工程师(道路工程)执业资格考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2015]68号、财税[2018]66号、发改价格[2015]1217号 | 中央 | ||||
7.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽财非[2007]897号,辽价函[2008]58号,辽价函[2010]29号,辽发改收费[2020]12号 | |||||
8.公务员考试费 | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽价函[2010]29号,辽价函[2016]149号,辽发改收费[2020]12号,省20元、市30元 | |||||
9.职业技能鉴定考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函[2001]4号,财综[2004]65号,辽价发[2007]19号,财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,辽价函[2010]136号,上缴中央4元/人(由执收单位在部门预算项目支出中上缴中央),辽价函[2015]110号,辽价函[2018]19号,辽发改收费函[2020]109号。 | 中央 | ||||
十七 | 卫生健康 | ||||||
1.预防接种服务费(包括接种耗材费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发[2002]57号,财综[2008]47号,辽财非[2016]332号,发改价格[2016]488号 | 中央 | ||||
2.医疗事故鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]314号,财预[2003]470号,财综[2003]27号,发改价格[2007]2749号,辽价发[2004]63号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,辽财非[2016]332号,辽发改收费[2019]522号 | 中央 | ||||
3.职业病诊断鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2016]14号,辽财非[2016]332号,辽发改收费[2019]522号 | 中央 | ||||
4.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,辽价发[2014]6号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,辽财非[2016]332号,辽发改收费[2019]522号 | 中央 | ||||
5.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。财规[2000]29号,财预[2000]127号,财税[2016]14号,辽财非[2016]332号,发改价格[2016]488号,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),辽发改收费[2019]522号 | 中央 | ||||
6.卫生专业技术资格考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。计价格[2001]2043号,财预[2002]584号,辽价发[2001]165号,辽财综函[2004]15号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,辽价发[2016]32号,辽财非[2016]332号,辽发改收费[2019]522号。按辽价发[2013]64号文件规定,中级考试费:上缴中央20元/人.科、省留30元/人.科;初级考试费:上缴中央20元/人.科、省留30元/人.科 | 中央 | ||||
