来源:清河区市场监督管理局 时间:2021-11-24
信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | 报告书编号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932414 | 1 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 白葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2021/4/16 | 饮料 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932413 | 2 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 葡萄汁饮品 | 500ml/瓶 | 2021/3/3 | 饮料 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932412 | 3 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 橙汁饮品 | 500g/瓶 | 2021/5/2 | 饮料 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932357 | 4 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 南瓜子(椒盐味) | 250g/袋 | 2021/6/7 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932407 | 5 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 河北 | 压缩饼干(原味) | 120克/袋 | 2021/1/2 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932408 | 6 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 河北 | 压缩饼干(芝麻口味) | 120克/袋 | 2020/11/21 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932409 | 7 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 河北 | 压缩饼干(葱油口味) | 120克/袋 | 2020/11/19 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932354 | 8 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 琥珀核桃仁 | 500克/袋 | 2021/6/16 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932355 | 9 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 芝麻核桃仁 | 500克/袋 | 2021/4/21 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932356 | 10 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 开口大榛子 | 500克/袋 | 2021/6/9 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932358 | 11 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 琥珀核桃仁 | 200g/袋 | 2021/5/23 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932359 | 12 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 野生山榛子 | 250g/袋 | 2021/5/7 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932361 | 13 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 原味南瓜子 | 500克/袋 | 2021/7/11 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932360 | 14 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区红旗街道清河路6号 | 铁岭市凯硕果果食品有限公司 | 辽宁 | 盐焗南瓜子 | 500g/袋 | 2021/5/9 | 炒货食品及坚果制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT20217847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932378 | 15 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区清开路112号 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁 | 大米(东华超级稻) | 10kg/袋 | 2021/7/8 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932377 | 16 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区清开路112号 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁 | 大米(清河长粒香) | 10kg/袋 | 2021/7/11 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932376 | 17 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区清开路112号 | 铁岭市清河区坤粮春米业有限公司 | 辽宁 | 大米(月光大米) | 10kg/袋 | 2021/6/2 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932368 | 18 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁 | 大米 | 25千克/袋 | 2021/7/7 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932367 | 19 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁 | 东北大米 | 10kg/袋 | 2021/6/24 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932353 | 20 | 铁岭市清河区红霞粮食加工厂 | 铁岭市清河区张相镇二台子村五组30号 | 铁岭市清河区红霞粮食加工厂 | 辽宁 | 二台子大冷面 | 500克/袋 | 2021/7/20 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932366 | 21 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/7/20 | 粮食加工品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932352 | 22 | 铁岭市龟山饮品有限公司 | 铁岭市清河区清开路160号 | 铁岭市龟山饮品有限公司 | 辽宁 | 冰锶爽大连老汽水 | 500毫升/瓶 | 2021/7/20 | 饮料 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202117964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932404 | 23 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 北京 | 美丹白苏打饼干-蔬菜味(发酵饼干) | 118g/袋 | 2021/2/2 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932405 | 24 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 北京 | 燕麦味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2021/5/18 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932406 | 25 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 北京 | 芝麻味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2021/5/17 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932410 | 26 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇同乐路88号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 上海 | 葱油压缩饼干 | 118克/袋 | 2020/10/30 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932411 | 27 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇同乐路88号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 上海 | 芝麻压缩饼干 | 118克/袋 | 2020/11/4 | 饼干 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932415 | 28 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 燕京菊花啤酒 | 330ml/罐 | 2021/2/25 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932416 | 29 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 燕京啤酒 | 330ml/罐 | 2020/12/22 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932417 | 30 | 沈阳市稻麦香食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区下河湾村 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 无蔗糖水磨绿豆糕 | 350克/袋 | 2021/6/7 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932418 | 31 | 沈阳市稻麦香食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区下河湾村 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 港式蒸豆饼(紫薯味) | 350克/袋 | 2021/6/10 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203932419 | 32 | 沈阳市稻麦香食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区下河湾村 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 港式蒸豆饼(板栗味) | 350克/袋 | 2021/6/10 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933365 | 33 | / | / | 铁岭市清河区旺福园面包房 | 辽宁 | 老式面包 | / | 2021/8/15 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202122525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933366 | 34 | / | / | 铁岭市清河区源芝麦烘培坊 | 辽宁 | 代餐饼 | / | 2021/8/16 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202122526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933403 | 35 | / | / | 铁岭市清河区罗记烧酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | / 47%vol | 2021/4/5 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933402 | 36 | / | / | 铁岭市清河区赖守东酒坊 | 辽宁 | 玉米白酒 | / 48%vol | 2021/4/20 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933401 | 37 | / | / | 铁岭市清河区立春酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | / 50%vol | 2021/7/15 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933367 | 38 | / | / | 铁岭市清河区永利酒坊 | 辽宁 | 玉米白酒 | / 50%vol | 2020/6/19 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933364 | 39 | / | / | 铁岭市清河区润禾酒坊 | 辽宁 | 玉米白酒 | / 60%vol | 2018/5/10 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933363 | 40 | / | / | 铁岭市清河区润禾酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | /60%vol | 2018/5/10 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933362 | 41 | / | / | 铁岭市清河区国峰烧酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | / 50%vol | 2020/7/7 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933361 | 42 | / | / | 铁岭市清河区陈家烧酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | / 50.3%vol | 2020/12/12 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202122451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933360 | 43 | / | / | 铁岭市清河区恒勤纯粮酒坊 | 辽宁 | 玉米白酒 | / 60%vol | 2020/12/15 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202122450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203933359 | 44 | / | / | 铁岭市清河区恒勤纯粮酒坊 | 辽宁 | 高粱白酒 | / 58%vol | 2021/4/20 | 酒类 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202122449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934246 | 45 | 湘潭市天马人食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇云龙东路(天易工业园) | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 湖南 | 窖藏腐乳(原味) | 280克/瓶 | 2020/7/23 | 豆制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934247 | 46 | 湘潭市天马人食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇云龙东路(天易工业园) | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 湖南 | 窖藏腐乳(橄榄油) | 280克/瓶 | 2021/2/25 | 豆制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934248 | 47 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 北京 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2021/1/5 | 豆制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934249 | 48 | 吉林市万家乐食品有限责任公司 | 吉林市吉桦路168号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 吉林 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2021/3/29 | 豆制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934250 | 49 | 吉林市万家乐食品有限责任公司 | 吉林市吉桦路168号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 吉林 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2021/5/19 | 豆制品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934238 | 50 | 沈阳市汇客食品厂 | 沈阳市苏家屯区八一镇武镇营村 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 黑芝麻(京式月饼) | 390克/盒 | 2021/7/17 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC21211204203934239 | 51 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街22号 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 提浆枣泥月饼 | 100克/袋 | 2021/7/29 | 糕点 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
