来源:清河区公安分局 发布时间:2022年12月14日
铁岭市公安局清河分局行政执法主体、执法人员名单、有效执法证件号码台帐 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 警官证警号 | 所属单位 | 执法岗位 | 执法类别 | 有效执法证件日期 | 备注 |
1 | 宋江 | 男 | 831669 | 清河分局红旗街派出所 | 所长 | 行政许可 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
2 | 邱卫东 | 男 | 831645 | 清河分局红旗街派出所 | 副所长 | 行政处罚 | 2022.3.8-2027.3.8 | |
3 | 李运召 | 男 | 834502 | 清河分局红旗街派出所 | 民警 | 行政处罚 | 2021.2.2-2026.2.2 | |
4 | 贺天娇 | 女 | 834508 | 清河分局红旗街派出所 | 户籍民警 | 行政许可 | 2021.2.2-2026.2.2 | |
5 | 李佳彭 | 男 | 834507 | 清河分局红旗街派出所 | 民警 | 行政处罚 | 暂无 | |
6 | 高浩洋 | 男 | 新警 | 清河分局红旗街派出所 | 民警 | 行政检查 | 暂无 | |
7 | 张燚 | 男 | 新警 | 清河分局红旗街派出所 | 民警 | 行政检查 | 暂无 | |
8 | 梁晓鹏 | 男 | 新警 | 清河分局红旗街派出所 | 民警 | 行政检查 | 暂无 | |
9 | 李金雨 | 男 | 833882 | 清河分局红旗街派出所 | 教导员 | 行政检查 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
10 | 黄秉涛 | 男 | 833805 | 清河分局向阳派出所 | 所长 | 行政许可 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
11 | 曹录言 | 男 | 831614 | 清河分局向阳派出所 | 教导员 | 行政处罚 | 2018.6.8-2023.6.8 | |
12 | 王琪 | 男 | 833848 | 清河分局向阳派出所 | 副所长 | 行政处罚 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
13 | 李靖 | 男 | 833820 | 清河分局向阳派出所 | 民警 | 行政检查 | 2018.6.8-2023.6.8 | |
14 | 王储 | 男 | 834517 | 清河分局向阳派出所 | 民警 | 行政检查 | 2021.2.2-2026.2.2 | |
15 | 杨茜然 | 女 | 834543 | 清河分局向阳派出所 | 民警 | 行政检查 | 2021.2.2-2026.2.2 | |
16 | 张煜 | 男 | 834506 | 清河分局向阳派出所 | 民警 | 行政检查 | 暂无 | |
17 | 朱坤东 | 男 | 830551 | 清河分局张相镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.25 | |
18 | 贾超 | 男 | 833822 | 清河分局张相镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | 2022.7.14-2027.7.14 | |
19 | 兰冰寒 | 男 | 830543 | 清河分局张相镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.25 | |
20 | 蔡国文 | 男 | 833815 | 清河分局张相镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.25 | |
21 | 邢常潇 | 男 | 834542 | 清河分局张相镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | 2022.6.20-2027.6.20 | |
22 | 蒋赫 | 女 | 833831 | 清河分局张相镇派出所 | 户籍民警 | 行政许可 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
23 | 孙伟栋 | 男 | 834541 | 清河分局张相镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | 暂无 | |
24 | 辛杨 | 男 | 833857 | 清河分局杨木林子派出所 | 所长 | 行政许可 | 2022.5.2-2027.5.2 | |
25 | 李佟 | 男 | 831627 | 清河分局杨木林子派出所 | 副所长 | 行政处罚 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
26 | 李铁 | 男 | 833808 | 清河分局杨木林子派出所 | 民警 | 行政检查 | 2018.4.17-2023.4.17 | |
27 | 顾琳琳 | 女 | 833997 | 清河分局杨木林子派出所 | 民警 | 行政检查 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
28 | 郭川 | 男 | 834532 | 清河分局杨木林子派出所 | 民警 | 行政检查 | 2022.6.20-2027.6.20 | |
29 | 万小雨 | 男 | 833890 | 清河分局杨木林子派出所 | 教导员 | 行政检查 | 2020.5.12-2025.5.12 | |
30 | 赵国际 | 男 | 831640 | 清河分局清水派出所 | 所长 | 行政许可 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
31 | 谭建龙 | 男 | 831650 | 清河分局清水派出所 | 副所长 | 行政处罚 | 2021.2.2-2025.2.2 | |
32 | 付伶伟 | 男 | 831639 | 清河分局清水派出所 | 教导员 | 行政检查 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
33 | 于飞 | 男 | 831620 | 清河分局清水派出所 | 民警 | 行政检查 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
34 | 兰文 | 男 | 830630 | 清河分局治安管理大队 | 大队长 | 行政处罚、行政许可 | 2019.10.17-2024.10.17 | |
35 | 赵春玉 | 男 | 830549 | 清河分局治安管理大队 | 教导员 | 行政处罚、行政许可 | 2021.4.20-2026.4.20 | |
36 | 阎明广 | 男 | 834545 | 清河分局治安管理大队 | 副大队长 | 行政处罚、行政许可 | 2020.8.12-2025.8.12 | |
37 | 时圣博 | 男 | 834539 | 清河分局治安管理大队 | 中队长 | 行政处罚、行政许可 | 2022.6.20-2027.6.20 | |
38 | 赵柏峰 | 男 | 831665 | 清河分局聂家乡派出所 | 所长 | 行政处罚、行政检查 | 2018.4.17-2023.417 | |
39 | 张涌 | 男 | 834549 | 清河分局聂家乡派出所 | 民警 | 行政处罚、行政检查 | 2022.2.2-2027.2.2 | |
40 | 石占华 | 男 | 831688 | 清河分局聂家乡派出所 | 民警 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
41 | 王雷 | 男 | 830542 | 清河分局聂家乡派出所 | 民警 | 行政处罚 | 2021.2.2-2026.2.2 | |
42 | 张雷 | 男 | 830522 | 清河分局交通警察大队 | 副大队长 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
43 | 刘铮 | 男 | 833844 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2018.12.27-2023.12.27 | |
44 | 李行宽 | 男 | 834535 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2022.06.20-2027.06.20 | |
45 | 张成龙 | 男 | 831681 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
46 | 韩颖涛 | 男 | 833818 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2019.05.24-2024.05.24 | |
47 | 张轶群 | 男 | 834548 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2022.06.20-2027.06.20 | |
48 | 刘洋 | 男 | 834515 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2021.02.02-2026.02.02 | |
49 | 曹克宪 | 男 | 831660 | 清河分局交通警察大队 | 车管所所长 | 行政许可 | 2020.11.06-2025.11.03 | |
50 | 刘莽涛 | 男 | 833829 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政许可 | 2018.08.08-2023.08.08 | |
51 | 李宸 | 男 | 833895 | 清河分局交通警察大队 | 副大队长 | 行政处罚 | 2020.10.28-2025.10.28 | |
52 | 王迪 | 女 | 831676 | 清河分局交通警察大队 | 民警 | 行政许可 | 2022.6.20-2027.6.20 | |
53 | 王化宇 | 男 | 831671 | 清河分局森林警察大队 | 大队长 | 行政处罚 | 2021.7.30-2026.7.30 | |
54 | 吴东 | 男 | 833819 | 清河分局森林警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2019.3.2-2024.3.2 | |
55 | 吴江 | 男 | 831670 | 清河分局森林警察大队 | 民警 | 行政处罚 | 2021.7.30-2026.7.30 | |
56 |