清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

清河区享受廉租住房补贴人员家庭成员信息(2021)

来源: 时间:2021-12-30

清河区享受廉租住房补贴人员家庭成员信息(2021)
序号 街道名称 社区名称 申请人 姓  名 补贴人口 补贴面积 年补贴金额
1 红旗 昌盛 李  革 2 10 1200
2 红旗 昌盛 钱  宇 2 10 1200
3 红旗 昌盛 马  杰 2 10 1200
4 红旗 昌盛 张文革 2 10 1200
5 红旗 昌盛 马洪玉 2 10 1200
6 红旗 昌盛 马丽芬 2 10 1200
7 红旗 东兴 孟庆祎 2 10 1200
8 红旗 东兴 孙玉娟 2 10 1200
9 红旗 东兴 黄新海 2 10 1200
10 红旗 东兴 余天战 2 10 1200
11 红旗 东兴 张立国 2 10 1200
12 红旗 东兴 解广忠 2 10 1200
13 红旗 东兴 杨思远 2 10 1200
14 红旗 东兴 张凤霞 2 10 1200
15 红旗 东兴 黄建发 2 10 1200
16 红旗 东兴 王  涛 2 10 1200
17 红旗 东兴 尚利雨 2 10 1200
18 红旗 金澜 董文杰 2 10 1200
19 红旗 金澜 李诗涛 2 10 1200
20 红旗 金澜 刘淑春 2 10 1200
21 红旗 金澜 肖桂海 2 10 1200
22 红旗 金澜 冀青秀 2 10 1200
23 红旗 金澜 管仁梅 2 10 1200
24 红旗 金澜 王俊英 2 10 1200
25 红旗 金澜 周玉华 2 10 1200
26 红旗 金澜 纪德芹 2 10 1200
27 红旗 金澜 田金英 2 10 1200
28 红旗 金澜 马淑荣 2 10 1200
29 红旗 金澜 周万河 2 10 1200
30 红旗 金澜 佟承强 2 10 1200
31 红旗 金澜 孟凡秋  2 10 1200
32 红旗 金澜 王  丹 2 10 1200
33 红旗 金澜 李  英 2 10 1200
34 红旗 金澜 庞  健 2 10 1200
35 红旗 金澜 张艳茹 2 10 1200
36 红旗 金澜 王晓旭 2 10 1200
37 红旗 金澜 白玉峰 2 10 1200
38 红旗 清波 王  峥 2 10 1200
39 红旗 清波 李权倚 2 10 1200
40 红旗 清波 秦  勤 2 10 1200
41 红旗 清波 马仁山 2 10 1200
42 红旗 清波 张  岩 2 10 1200
43 红旗 清波 吴  平 2 10 1200
44 红旗 清波 冷东升 2 10 1200
45 红旗 清波 张淑艳 2 10 1200
46 红旗 育才社区 王玉梅 2 10 1200
47 向阳 育才社区 白小兰 2 10 1200
48 向阳 崇源 安连国 2 10 1200
49 向阳 崇源 田  云 2 10 1200
50 向阳 崇源 高  峰 2 10 1200
51 向阳 临溪 马宏 2 10 1200
52 向阳 临溪 张丽敏 2 10 1200
53 向阳 临溪 艾桂霞 2 10 1200
54 向阳 明珠 刘秀华 2 10 1200
55 向阳 明珠 郎立平 2 10 1200
56 向阳 明珠 崔淑芬 2 10 1200
57 向阳 明珠 张淑英 2 10 1200
58 向阳 明珠 张会贤 2 10 1200
59 向阳 明珠 刘文波 2 10 1200
60 向阳 明珠 王  库 2 10 1200
61 向阳 明珠 付丽英 2 10 1200
62 向阳 明珠 王新军 2 10 1200
63 向阳 明珠 曲文录 2 10 1200
64 向阳 明珠 祖振海 2 10 1200
65 向阳 明珠 马晓丹 2 10 1200
66 向阳 振兴 唐  烨 2 10 1200
67 向阳 振兴 李树林 2 10 1200
68 向阳 振兴 陈淑贤 2 10 1200
69 向阳 振兴 李德臣 2 10 1200
合计 82800