清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

2024年公共租赁住房家庭信息统计表 2024.05

来源:铁岭市清河区住房和城乡建设局 时间:2024-06-21

序号 房屋坐落 姓 名 类别 等级 住房面积 月租金 所在社区 所在小区
1 C7-1-1-01 白日文 肢体 一级 49.53 92 益民 云松家园
2 C7-1-1-02 王 强 49.49 177 金澜 云松家园
3 C7-1-1-03 王光临 49.53 177 昌盛 云松家园
4 C7-1-2-01 韩玉芝 肢体 一级 49.53 115 昌盛 云松家园
5 C7-1-2-02 刘 亮 49.49 177 育才 云松家园
6 C7-1-2-03 史金辉 肢体 四级 49.53 115 东兴 云松家园
7 C7-1-3-01 佟金辉 肢体 三级 49.53 140 崇源 云松家园
8 C7-1-3-02 于成琴 49.49 115 崇源 云松家园
9 C7-1-3-03 王 涛 肢体 三级 49.53 139 东兴 云松家园
10 C7-1-4-01 刘宣池 49.53 141 益民 云松家园
11 C7-1-4-02 杨红光 49.49 177 昌盛 云松家园
12 C7-1-4-03 白芷毓 49.53 400 清波 云松家园
13 C7-1-5-01 周树坤 49.53 177 金澜 云松家园
14 C7-1-5-02 李 雪 肢体 肆级 49.49 140 清波 云松家园
15 C7-1-5-03 孙秀兰 49.53 177 育才 云松家园
16 C7-1-6-01 49.53 云松家园
17 C7-1-6-02 郝晓红 49.49 400 益民 云松家园
18 C7-1-6-03 李连华 肢体 贰级 49.53 400 东兴 云松家园
19 C7-2-1-01 杨博文 肢体 一级 49.53 140 育才
20 C7-2-1-02 王 凯 肢体 一级 49.49 400 金澜 云松家园
21 C7-2-1-03 郝玉东 49.53 105 振兴 云松家园
22 C7-2-2-01 周 阔 智力 49.53 139 崇源 云松家园
23 C7-2-2-02 高 妍 肢体 壹级 49.49 139 清波 云松家园
24 C7-2-2-03 王 烈 肢体 一级 49.53 115 育才 云松家园
25 C7-2-3-01 李春红 多重 一级 49.53 139 金澜 云松家园
26 C7-2-3-02  黄洪滨 精神 贰级 49.49 139 东兴 云松家园
27 C7-2-3-03 刘 军 49.53 400 金澜 云松家园
28 C7-2-4-01 富佳玉 49.53 400 清波 云松家园
29 C7-2-4-02 李向举 49.49 3000 昌盛 云松家园
30 C7-2-4-03 刘洪德 49.53 177 昌盛 云松家园
31 C7-2-5-01 张云霞 49.53 177 金澜 云松家园
32 C7-2-5-02 王 库 肢体 二级 49.49 139 明珠 云松家园
33 C7-2-5-03 牛红波 49.53 177 清波 云松家园
34 C7-2-6-01 49.53 云松家园
35 C7-2-6-02 陈福润 肢体 肆级 49.49 139 崇源 云松家园
36 C7-2-6-03 孙月萍 智力 49.53 140 临溪 云松家园
37 C7-3-1-01 刘铁臣 49.53 177 益民 云松家园
38 C7-3-1-02 王连才 肢体 二级 49.49 139 清波 云松家园
39 C7-3-1-03 空(陈洪彦) 49.53 崇源 云松家园
40 C7-3-2-01 柴桂荣 49.53 115 昌盛 云松家园
41 C7-3-2-02 张洪杰 肢体 四级 49.49 139 崇源 云松家园
42 C7-3-2-03 张福田 肢体 二级 49.53 115 振兴 云松家园
43 C7-3-3-01 王洪君 肢体 四级 49.53 116 临溪 云松家园
44 C7-3-3-02 史永健 视力 贰级 49.49 115 明珠 云松家园
45 C7-3-3-03 依莲杰 听力 四级 49.53 92 金澜 云松家园
46 C7-3-4-01 张全军 多重 一级 49.53 92 育才 云松家园
47 C7-3-4-02 宣玲玲 精神 二级 49.49 3000 振兴 云松家园
48 C7-3-4-03 刘佳泽 49.53 3000 振兴 云松家园
49 C7-3-5-01 盛瑞江 肢体 四级 49.53 139 崇源 云松家园
50 C7-3-5-02 王桂莲 听力 贰级 49.49 139 金澜 云松家园
51 C7-3-5-03 杨月永 49.53 177 清波 云松家园
52 C7-3-6-01 49.53 云松家园
53 C7-3-6-02 49.49 云松家园
54 C7-3-6-03 49.53 云松家园
55 C7-4-1-01 王金荣 49.53 115 昌盛 云松家园
56 C7-4-1-02 刘铁军 肢体 二级 49.49 400 清波 云松家园
57 C7-4-1-03 孔 萍 49.53 115 金澜 云松家园
58 C7-4-2-01 张 萌 49.53 177 崇源 云松家园
59 C7-4-2-02 段洪成 精神 二级 49.49 115 崇源 云松家园
60 C7-4-2-03 牛洪刚 精神 四级 49.53 400 清波 云松家园
61 C7-4-3-01 李 娜 肢体 四级 49.53 400 崇源 云松家园
62 C7-4-3-02 空(孙占清) 肢体 贰级 49.49 振兴 云松家园
63 C7-4-3-03 49.53 云松家园
64 C7-4-4-01 赵清河 精神 二级 49.53 139 东兴 云松家园
65 C7-4-4-02 王振海 言语 一级 49.49 3000 振兴 云松家园
66 C7-4-4-03 于吉贞 49.53 141 清波 云松家园
67 C7-4-5-01 朱岩岩 精神 三级 49.53 115 金澜 云松家园
68 C7-4-5-02 张丽丽 言语 二级 49.49 139 振兴 云松家园
69 C7-4-5-03 王晓红 智力 二级 49.53 140 清波 云松家园
70 C7-4-6-01 孙美荣 49.53 177 清波 云松家园
71 C7-4-6-02 管仁香 49.49 400 育才 云松家园
72 C7-4-6-03 艾学君 49.53 177 崇源 云松家园
73 C6-3-1-03 陈国刚 肢体 三级 49.53 116 明珠 云松家园
74 C6-3-2-03 高玉娇 肢体 四级 49.53 92 育才 云松家园
75 C6-3-5-02 秦 勤 精神 二级 49.5 115 清波 云松家园
76 C6-3-5-03 朱玉海 49.53 141 临溪 云松家园
77 C6-3-6-02 刘振江 49.5 400 明珠 云松家园
78 C6-3-6-03 王庆恩 听力 二级 49.53 400 益民 云松家园
79 C6-4-1-01 张玉红 49.53 177 金澜 云松家园
80 C6-4-1-02 张 玮 精神 二级 49.5 139 临溪 云松家园
81 C6-4-1-03 徐淑杰 肢体 一级 49.53 115 昌盛 云松家园
82 C6-4-2-01 王博琳 49.53 177 金澜 云松家园
83 C6-4-2-02 郎宝安 肢体 二级 49.5 115 振兴 云松家园
84 C6-4-2-03 刘凤玉 肢体 一级 49.53 139 清波 云松家园
85 C6-4-3-01 尤田森 肢体 四级 49.53 140 育才 云松家园
86 C6-4-3-02 郭建华 49.5 115 金澜 云松家园
87 C6-4-3-03 付修春 肢体 三级 49.53 139 明珠 云松家园
88 C6-4-4-01 王 海 肢体 四级 49.53 116 东兴 云松家园
89 C6-4-4-02 罗 卿 49.5 177 金澜 云松家园
90 C6-4-4-03 空(周晓丽) 49.53 崇源 云松家园
91 C6-4-5-01 白玉峰 肢体 三级 49.53 139 金澜 云松家园
92 C6-4-5-02 董爱臣 视力贰级 贰级 49.5 139 振兴 云松家园
93 C6-4-5-03 杨培军 肢体 三级 49.53 139 益民 云松家园
94 C6-4-6-01 马 群 视力 四级 49.53 115 清波 云松家园
95 C6-4-6-02 刘路军 49.5 400 明珠 云松家园
96 C6-4-6-03 49.53 云松家园
97 C6-3-3-03 姜思盈 49.53 177 昌盛 云松家园
98 C6-3-4-03 赵国栋 49.53 141 振兴 云松家园
99 7-1-4-01 孙建国 肢体 肆级 54.24 155 金澜 东宁花园
100 7-4-4-02 孟广秀 视力 贰级 54.24 155 振兴 东宁花园
4961.22 27402
上述人员中廉租房(低保家庭受低保人数影响)月租金动态管理。3000元为公租房年租金。