来源:清河区应急管理局 时间:2022-12-10
清河区灾害信息员明细表 | ||||||||||||||
姓名* | 性别* | 学历* | 身份证号 | 出生日期* | 职称 | 职务* | 职责分工 | 单位* | 手机号码* | 办公电话 | 任本职日期* | 乡级(仅县级可填) | 行政区划 | 信息员类型 |
马刚 | 男 | 高中及以下 | 1989/08/05 | 未填写 | 灾害信息员 | 后马村 | 13591085131 | 2019/04 | 红旗街道 | 辽宁省-铁岭市-清河区-红旗街道 | 灾害信息员 | |||
丁志金 | 女 | 高中及以下 | 1986/07/26 | 未填写 | 灾害信息员 | 汪哆罗束村 | 18941017567 | 2019/04 | 红旗街道 | 辽宁省-铁岭市-清河区-红旗街道 | 灾害信息员 | |||
张琳 | 男 | 专科 | 1985/10/08 | 初级 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 清河区红旗街 | 15904109345 | 024-72331096 | 2019/04 | 红旗街道 | 辽宁省-铁岭市-清河区-红旗街道 | 灾害信息员 | |
赵海龙 | 男 | 高中及以下 | 1987/07/31 | 未填写 | 灾害信息员 | 九社 | 15241016321 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
柴立丰 | 男 | 高中及以下 | 1979/07/10 | 未填写 | 灾害信息员 | 佟家屯 | 15241034223 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
赵佳泰 | 男 | 高中及以下 | 1986/07/06 | 未填写 | 灾害信息员 | 八社 | 15241034481 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
白玉祥 | 男 | 高中及以下 | 1984/07/01 | 未填写 | 灾害信息员 | 关家屯 | 15504238079 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
李春燕 | 女 | 高中及以下 | 1988/07/21 | 未填写 | 灾害信息员 | 养马大 | 13841096543 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
朴洪文 | 男 | 高中及以下 | 1987/04/13 | 未填写 | 灾害信息员 | 前杨木 | 13941041272 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
于海军 | 男 | 高中及以下 | 1984/07/02 | 未填写 | 灾害信息员 | 北大沟 | 15042064766 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
袁景淇 | 女 | 高中及以下 | 1986/07/06 | 未填写 | 灾害信息员 | 后杨木 | 13610901101 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
宁亚秀 | 男 | 高中及以下 | 1983/08/05 | 未填写 | 灾害信息员 | 富饶 | 13470169954 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
康旭 | 男 | 高中及以下 | 1982/07/14 | 未填写 | 灾害信息员 | 打车沟 | 15541457386 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
张荣印 | 男 | 高中及以下 | 1985/06/04 | 未填写 | 灾害信息员 | 新兴 | 13464124778 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
杨丽芳 | 女 | 高中及以下 | 1985/03/27 | 未填写 | 灾害信息员 | 杨家甸 | 15898002038 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
冯秀良 | 男 | 高中及以下 | 1975/09/11 | 未填写 | 灾害信息员 | 泉眼沟 | 13591079835 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
季春雨 | 男 | 本科 | 1977/03/16 | 未填写 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 清河区杨木镇 | 13604103233 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | ||
李玫 | 女 | 高中及以下 | 1987/06/15 | 未填写 | 灾害信息员 | 肖台子 | 15041013654 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
郎晓峰 | 男 | 高中及以下 | 1987/07/16 | 未填写 | 灾害信息员 | 郎家屯 | 13898224668 | 2019/04 | 杨木林子镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-杨木林子镇 | 灾害信息员 | |||
孟圣壹 | 男 | 本科 | 1984/6/16 | 未填写 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 清河区向阳街 | 15241048222 | 2019/04 | 向阳街道 | 辽宁省-铁岭市-清河区-向阳街道 | 灾害信息员 | ||
康炳文 | 男 | 高中及以下 | 1972/07/26 | 未填写 | 灾害信息员 | 货郎屯村 | 13065205751 | 2019/04 | 向阳街道 | 辽宁省-铁岭市-清河区-向阳街道 | 灾害信息员 | |||
陈秀平 | 女 | 高中及以下 | 1980/06/09 | 未填写 | 灾害信息员 | 三台子村 | 13130786891 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
姜英植 | 女 | 高中及以下 | 1984/06/11 | 未填写 | 灾害信息员 | 东华村 | 15214275082 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
齐殿全 | 男 | 高中及以下 | 1982/07/20 | 未填写 | 灾害信息员 | 二台子村 | 15814035978 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
李波 | 男 | 高中及以下 | 1979/04/10 | 未填写 | 灾害信息员 | 前马村 | 13898573488 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
张振德 | 男 | 高中及以下 | 1970/04/14 | 未填写 | 灾害信息员 | 十八道村 | 15841057472 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
梁有权 | 男 | 高中及以下 | 1978/10/19 | 未填写 | 灾害信息员 | 南台村 | 15542962088 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
周在国 | 男 | 高中及以下 | 1979/07/11 | 未填写 | 灾害信息员 | 大孟屯村 | 15541452560 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
左宝义 | 男 | 高中及以下 | 1984/11/14 | 未填写 | 灾害信息员 | 尹家堡子村 | 15502683789 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
刘万学 | 男 | 高中及以下 | 1977/06/13 | 未填写 | 灾害信息员 | 张相屯村 | 13130791738 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
杜明澈 | 男 | 本科 | 1988/03/04 | 未填写 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 清河区张相镇 | 13941022272 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | ||
崔忠弟 | 男 | 高中及以下 | 1983/07/18 | 未填写 | 灾害信息员 | 石家堡子村 | 13130794789 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
李新 | 男 | 高中及以下 | 1986/01/23 | 未填写 | 灾害信息员 | 解米沟村 | 13008276987 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
谢本胜 | 男 | 高中及以下 | 1985/06/19 | 未填写 | 灾害信息员 | 谢家屯村 | 15841088282 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
谭佰忠 | 男 | 高中及以下 | 1975/07/02 | 未填写 | 灾害信息员 | 闫家堡子村 | 15604109256 | 2019/04 | 张相镇 | 辽宁省-铁岭市-清河区-张相镇 | 灾害信息员 | |||
霍庆野 | 男 | 高中及以下 | 1984/06/12 | 未填写 | 灾害信息员 | 东老谷峪村 | 15141058266 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
张学月 | 女 | 高中及以下 | 1988/07/20 | 未填写 | 灾害信息员 | 喜鹊沟村 | 15641038410 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
刘任飞 | 男 | 高中及以下 | 1978/07/02 | 未填写 | 灾害信息员 | 广东山村 | 15541425203 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
孙冬梅 | 女 | 高中及以下 | 1987/02/10 | 未填写 | 灾害信息员 | 曾屯村 | 18741047423 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
曾繁华 | 男 | 本科 | 1978/07/12 | 未填写 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 清河区聂家乡 | 13043832888 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | ||
姚子升 | 男 | 高中及以下 | 1987/06/07 | 未填写 | 灾害信息员 | 红花甸村 | 15141057015 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
罗宪海 | 男 | 高中及以下 | 1973/11/14 | 未填写 | 灾害信息员 | 罗卜村 | 13841016518 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
王兴鹏 | 男 | 高中及以下 | 1986/07/16 | 未填写 | 灾害信息员 | 聂家沟村 | 13104102251 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
罗勇 | 男 | 高中及以下 | 1982/07/04 | 未填写 | 灾害信息员 | 腰卜村 | 13224103222 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
王军 | 男 | 高中及以下 | 1984/07/10 | 未填写 | 灾害信息员 | 西老谷峪村 | 13009279234 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
郭宏 | 男 | 高中及以下 | 1984/04/09 | 未填写 | 灾害信息员 | 金家沟村 | 15641019626 | 2019/04 | 聂家满族乡 | 辽宁省-铁岭市-清河区-聂家满族乡 | 灾害信息员 | |||
眭红 | 女 | 高中及以下 | 1979/09/15 | 未填写 | 救灾股办事员 | 灾害信息员 | 清河区应急管理局 | 13504100262 | 72331096 | 2020/06 | 辽宁省-铁岭市-清河区 | 灾害信息员 |
主办单位:铁岭市清河区人民政府办公室 邮箱: qhqzwgk@163.com 网站备案: 辽ICP备15015772号 辽公网安备:21120402000109
网站标识码:2112040001 联系地址:铁岭市清河区红旗街昌盛路50号