清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

清河区2022年保护性耕作作业补助资金明细表

来源:清河区农业农村局 时间:2023-07-05

清河区2022年保护性耕作作业补助资金明细表
县级农机化主管部门(盖章):
序号 补助对象 负责人姓名 开户行 作业面积(亩) 补助金额
(元)
1 铁岭市清河区黍丰农作物种植专业合作社   张秀龙 中国工商银行铁岭市清河支行  561.82 12562.84
2 铁岭市清河区德厚家庭农场 谢斌 清河区农村信用合作联社营业部 1643.27 72802.92
3 铁岭市清河区前杨木村水稻生产专业合作社 南迪 铁岭市清河区农村信用合作社联社杨木林子信用社 2755.33 92459.86
4 铁岭市清河区速成农机服务专业合作社   迟速成 铁岭市清河区农村信用合作社联社杨木林子信用社 773.76 22166.44
5 铁岭市清河区旺民农机专业合作社 周昕 铁岭市清河区农村信用合作社联社张相信用社 3451.7 131150.92
6 清河区张哲家庭农场 张哲 清河区农村信用合作联社营业部 175.68 6654.18
7 清河区闫桐家庭农场 闫桐 清河区农村信用合作联社营业部 1115.23 21999.34
8 铁岭市清河区金禾家庭农场 孔祥飞 清河区农村信用合作联社营业部 849.27 30522.94
9 铁岭市清河区富兴家庭农场 陈兴亮 清河区农村信用合作联社营业部 1600.31 46075.66
10  铁岭市清河区嘉旭家庭农场 张亚飞  清河区农村信用合作联社营业部 1407.74 17820.34
11 铁岭市清河区海纳百川家庭农场 张宝哲 清河区农村信用合作联社营业部 850.07 39337.48
12 铁岭市清河区为农家庭农场 张权刚 清河区农村信用合作联社营业部 207.09 6431.14
合          计 499984.06
县农机主管部门负责人签字:封菊            制表人:刘东         制表日期:2023年5月17日
清河区2022年保护性耕作作业补助资金明细表
县级农机化主管部门(盖章):
序号 补助对象 负责人姓名 开户行 作业面积(亩) 补助金额
(元)
1 铁岭市清河区黍丰农作物种植专业合作社   张秀龙 中国工商银行铁岭市清河支行  561.82 12562.84
2 铁岭市清河区德厚家庭农场 谢斌 清河区农村信用合作联社营业部 1643.27 72802.92
3 铁岭市清河区前杨木村水稻生产专业合作社 南迪 铁岭市清河区农村信用合作社联社杨木林子信用社 2755.33 92459.86
4 铁岭市清河区速成农机服务专业合作社   迟速成 铁岭市清河区农村信用合作社联社杨木林子信用社 773.76 22166.44
5 铁岭市清河区旺民农机专业合作社 周昕 铁岭市清河区农村信用合作社联社张相信用社 3451.7 131150.92
6 清河区张哲家庭农场 张哲 清河区农村信用合作联社营业部 175.68 6654.18
7 清河区闫桐家庭农场 闫桐 清河区农村信用合作联社营业部 1115.23 21999.34
8 铁岭市清河区金禾家庭农场 孔祥飞 清河区农村信用合作联社营业部 849.27 30522.94
9 铁岭市清河区富兴家庭农场 陈兴亮 清河区农村信用合作联社营业部 1600.31 46075.66
10  铁岭市清河区嘉旭家庭农场 张亚飞  清河区农村信用合作联社营业部 1407.74 17820.34
11 铁岭市清河区海纳百川家庭农场 张宝哲 清河区农村信用合作联社营业部 850.07 39337.48
12 铁岭市清河区为农家庭农场 张权刚 清河区农村信用合作联社营业部 207.09 6431.14
合          计 499984.06
县农机主管部门负责人签字:封菊            制表人:刘东         制表日期:2023年5月17日