清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

清河区2022年个人农机具购置补贴资金比对明细

来源:清河区农业农村局 时间:2023-07-04

清河区2022年个人农机具购置补贴资金比对明细
清河区现代农业发展服务中心 填报人:封菊
序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 机具类型 数量
1 杨木林子镇 北大沟村 刘克元 52300 玉米收获机 1
2 杨木林子镇 八社村 闫桐 52300 玉米收获机 1
3 杨木林子镇 九社村 马旭安 52300 玉米收获机 1
4 杨木林子镇 后杨木村 李明山 600 田园管理机 1
5 杨木林子镇 养马大屯村 王春范 67600 玉米收获机 1
6 杨木林子镇 后杨木村 杨连伟 600 田园管理机 1
7 杨木林子镇 佟家屯村 王刚 23200 轮式拖拉机 1
8 杨木林子镇 泉眼沟村 冯秀良 10900 轮式拖拉机 1
9 杨木林子镇 后杨木村 迟速成 8400 导航深松 2
10 杨木林子镇 佟家屯村 程万国 600 田园管理机 1
11 杨木林子镇 关家屯村 关新恒 600 田园管理机 1
12 杨木林子镇 富饶村 李宝山 12400 单粒播种机 1
13 杨木林子镇 新兴村 刘龙 13600 轮式拖拉机 1
14 杨木林子镇 九社村 徐振东 12400 单粒播种机 1
15 杨木林子镇 打车沟村 夏柏林 600 田园管理机 1
16 杨木林子镇 佟家屯村 黄玉宽 600 田园管理机 1
17 杨木林子镇 养马大屯村 周阳 600 田园管理机 1
18 杨木林子镇 新兴村 张哲 63200 轮式拖拉机 1
19 杨木林子镇 新兴村 陈兴亮 67600 玉米收获机 1
20 杨木林子镇 新兴村 陈明亮 67600 玉米收获机 1
1 张相镇 十八道岗子村 柏慧 104400 轮式拖拉机 3
2 张相镇 十八道岗子村 张强 67600 自走式玉米收获机 1
3 张相镇 南台村 谢斌 130800 自走式玉米收获机 2
4 张相镇 十八道岗子村 赵超 37500 自走履带式玉米联合收获机 1
5 张相镇 十八道岗子村 张金有 21800 轮式拖拉机 2
6 张相镇 石家堡子村 周志清 600 田园管理机 1
7 张相镇 石家堡子村 佟长红 600 田园管理机 1
8 张相镇 三台子村 崔学军 63200 轮式拖拉机 1
9 张相镇 斛米沟村 丁立超 600 田园管理机 1
30 向阳街道办事处 货郎屯村 黄福贺 30000 杂粮色选机 1
31 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 5000 北斗导航农机自动驾驶系统 1
32 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 12800 免耕指夹式精量施肥播种机 1
33 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 5000 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 1
34 聂家满族乡 红花甸村 王永财 13600 轮式拖拉机 1
35 聂家满族乡 曾屯村 杨金玉 13600 轮式拖拉机 1
36 聂家满族乡 腰堡村 王帅 37500 玉米收获机 1
37 聂家满族乡 大金家沟村 谢忠波 37500 玉米收获机 1
38 聂家满族乡 下老谷峪村 宋乾程 52300 玉米收获机 1
39 聂家满族乡 聂家沟村 张国库 10900 轮式拖拉机 1
40 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 1200 育秧()播种设备 1
41 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 4400 插秧机 1
42 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 1000 单粒(精密)播种机 1
43 聂家满族乡 喜鹊沟村 董岐威 52300 玉米收获机 1
44 聂家满族乡 喜鹊沟村 郭成久 10900 轮式拖拉机 1
45 聂家满族乡 喜鹊沟村 刘旋 67600 玉米收获机 1
合计 1290700 50
清河区2022年度合作组织购机补贴机具结算明细表
申请结算单位(公章): 填报日期:  2023年 1 月 18 日 单位:元/台
序号 姓 名 地址 联系电话 合作组织开户行 合作组织账号 代码证号 指标确认书编号 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 数量 销售价格 中央金额 申请结算批次
合计 1 150000.00 30000.00 以系统标注批次为主
1 铁岭市清河区工业园区兴园路工二街 13390406858 铁岭市清河区农村信用合作联社红旗信用社 5380201102213 91211204781615429U 粮食色选机 MSXC-360RS 6000303801308 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 150000.00 30000.00
2
3
.
.
.
制表人:封菊  主管领导:曹婷婷
【1014农机补贴】农机具购置补贴资金
填表站所: 填报人: 填报日期:
序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间 机具类型 数量
1 聂家满族乡 红花甸村 王永财 13600 轮式拖拉机 1
2 聂家满族乡 曾屯村 杨金玉 13600 轮式拖拉机 1
3 聂家满族乡 腰堡村 王帅 37500 玉米收获机 1
4 聂家满族乡 大金家沟村 谢忠波 37500 玉米收获机 1
5 聂家满族乡 下老谷峪村 宋乾程 52300 玉米收获机 1
6 聂家满族乡 聂家沟村 张国库 10900 轮式拖拉机 1
7 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 1200 育秧()播种设备 1
8 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 4400 插秧机 1
9 聂家满族乡 聂家沟村 王景禹 1000 单粒(精密)播种机 1
10 聂家满族乡 喜鹊沟村 董岐威 52300 玉米收获机 1
11 聂家满族乡 喜鹊沟村 郭成久 10900 轮式拖拉机 1
12 聂家满族乡 喜鹊沟村 刘旋 67600 玉米收获机 1
【1014农机补贴】农机具购置补贴资金
填表站所: 填报人: 填报日期:
序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间 备注 机具类型 数量
1 张相镇 十八道岗子村 柏慧 104400 2023.01 轮式拖拉机 3
2 张相镇 十八道岗子村 张强 67600 2023.01 自走式玉米收获机 1
3 张相镇 南台村 谢斌 130800 2023.01 自走式玉米收获机 2
4 张相镇 十八道岗子村 赵超 37500 2023.01 自走履带式玉米联合收获机 1
5 张相镇 十八道岗子村 张金有 21800 2023.01 轮式拖拉机 2
6 张相镇 石家堡子村 周志清 600 2023.01 田园管理机 1
7 张相镇 石家堡子村 佟长红 600 2023.01 田园管理机 1
8 张相镇 三台子村 崔学军 63200 2023.01 轮式拖拉机 1
9 张相镇 斛米沟村 丁立超 600 2023.01 田园管理机 1
【1014农机补贴】农机具购置补贴资金
填表站所: 填报人: 填报日期:
序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间 备注 机具类型 数量
1 向阳街道办事处 货郎屯村 黄福贺 30000.00 杂粮色选机
2 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 5000.00 北斗导航农机自动驾驶系统
3 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 12800.00 免耕指夹式精量施肥播种机
4 向阳街道办事处 货郎屯村 周昕 5000.00 北斗/GNSS自动导航驾驶系统
【1014农机补贴】农机具购置补贴资金
填表站所: 填报人: 填报日期:
序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间 备注 机具类型 数量
1 杨木林子镇 北大沟村 刘克元 52300 玉米收获机 1
2 杨木林子镇 八社村 闫桐 52300 玉米收获机 1
3 杨木林子镇 九社村 马旭安 52300 玉米收获机 1
4 杨木林子镇 后杨木村 李明山 600 田园管理机 1
5 杨木林子镇 养马大屯村 王春范 67600 玉米收获机 1
6 杨木林子镇 后杨木村 杨连伟 600 田园管理机 1
7 杨木林子镇 佟家屯村 王刚 23200 轮式拖拉机 1
8 杨木林子镇 泉眼沟村 冯秀良 10900 轮式拖拉机 1
9 杨木林子镇 后杨木村 迟速成 8400 导航深松 2
10 杨木林子镇 佟家屯村 程万国 600 田园管理机 1
11 杨木林子镇 关家屯村 关新恒 600 田园管理机 1
12 杨木林子镇 富饶村 李宝山 12400 单粒播种机 1
13 杨木林子镇 新兴村 刘龙 13600 轮式拖拉机 1
14 杨木林子镇 九社村 徐振东 12400 单粒播种机 1
15 杨木林子镇 打车沟村 夏柏林 600 田园管理机 1
16 杨木林子镇 佟家屯村 黄玉宽 600 田园管理机 1
17 杨木林子镇 养马大屯村 周阳 600 田园管理机 1
18 杨木林子镇 新兴村 张哲 63200 轮式拖拉机 1
19 杨木林子镇 新兴村 陈兴亮 67600 玉米收获机 1
20 杨木林子镇 新兴村 陈明亮 67600 玉米收获机 1