清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司种植业保险承保公示清单

来源:清河区农业农村局 时间:2023-06-28

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区向阳街道办事处 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:玉米
每亩保险金额:370元   每亩保险费:22.57元 保险费率:6.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 郭树昌 玉米 货郎屯村 31.00 699.67 314.85 209.90 7.00 27.99 139.93
2 陈德文 玉米 货郎屯村 5.00 112.85 50.78 33.86 1.13 4.51 22.57
3 丁贵君 玉米 货郎屯村 60.00 1354.20 609.39 406.26 13.54 54.17 270.84
4 丁国栋 玉米 货郎屯村 3.00 67.71 30.47 20.31 0.68 2.71 13.54
5 尹亚清 玉米 货郎屯村 3.00 67.71 30.47 20.31 0.68 2.71 13.54
6 王业清 玉米 货郎屯村 1.00 22.57 10.16 6.77 0.23 0.90 4.51
7 丁桂彦 玉米 货郎屯村 45.00 1015.65 457.04 304.70 10.16 40.63 203.13
8 胡艳玲 玉米 货郎屯村 15.00 338.55 152.35 101.57 3.39 13.54 67.71
9 胡桂玲 玉米 货郎屯村 21.30 480.74 216.33 144.22 4.81 19.23 96.15
10 陈凤兰 玉米 货郎屯村 2.00 45.14 20.31 13.54 0.45 1.81 9.03
11 郭宪武 玉米 货郎屯村 75.00 1692.75 761.74 507.83 16.93 67.71 338.55
12 李广 玉米 货郎屯村 26.74 603.52 271.58 181.06 6.04 24.14 120.70
13 柏亚忠 玉米 货郎屯村 3.00 67.71 30.47 20.31 0.68 2.71 13.54
14 张淑芹 玉米 货郎屯村 60.80 1372.26 617.52 411.68 13.72 54.89 274.45
15 陈晓东 玉米 货郎屯村 148.50 3351.65 1508.24 1005.49 33.52 134.07 670.33
16 周昕 玉米 货郎屯村 395.00 8915.15 4011.82 2674.55 89.15 356.61 1783.03
17 胡桂云 玉米 货郎屯村 22.00 496.54 223.44 148.96 4.97 19.86 99.31
18 张洋 玉米 货郎屯村 145.00 3272.65 1472.69 981.80 32.73 130.91 654.53
19 魏淑敏 玉米 货郎屯村 86.00 1941.02 873.46 582.31 19.41 77.64 388.20
20 黄瑶 玉米 货郎屯村 20.00 451.40 203.13 135.42 4.51 18.06 90.28
21 刘淑华 玉米 货郎屯村 50.00 1128.50 507.83 338.55 11.29 45.14 225.70
22 宁婷婷 玉米 货郎屯村 29.00 654.53 294.54 196.36 6.55 26.18 130.91
23 郭玉朋 玉米 货郎屯村 27.50 620.68 279.30 186.20 6.21 24.83 124.14
24 康丙文 玉米 货郎屯村 474.30 10704.95 4817.23 3211.49 107.05 428.20 2140.99
25 谢斌 玉米 货郎屯村 614.90 13878.29 6245.23 4163.49 138.78 555.13 2775.66
26 房玉林 玉米 货郎屯村 30.00 677.10 304.70 203.13 6.77 27.08 135.42
27 金玉珍 玉米 货郎屯村 45.00 1015.65 457.04 304.70 10.16 40.63 203.13
28 富广勋 玉米 货郎屯村 60.00 1354.20 609.39 406.26 13.54 54.17 270.84
29 杨坤 玉米 货郎屯村 7.00 157.99 71.10 47.40 1.58 6.32 31.60
30 郭勇 玉米 货郎屯村 26.00 586.82 264.07 176.05 5.87 23.47 117.36
31 陈明 玉米 货郎屯村 101.00 2279.57 1025.81 683.87 22.80 91.18 455.91
32 姜明书 玉米 货郎屯村 60.00 1354.20 609.39 406.26 13.54 54.17 270.84
33 张亚平 玉米 货郎屯村 4.50 101.57 45.70 30.47 1.02 4.06 20.31
34 张清海 玉米 货郎屯村 10.90 246.01 110.71 73.80 2.46 9.84 49.20
35 贺俊馥 玉米 货郎屯村 39.00 880.23 396.10 264.07 8.80 35.21 176.05
36 王铁山 玉米 货郎屯村 25.00 564.25 253.91 169.28 5.64 22.57 112.85
37 黄海龙 玉米 货郎屯村 5.00 112.85 50.78 33.86 1.13 4.51 22.57
38 崔艳敏 玉米 货郎屯村 21.00 473.97 213.29 142.19 4.74 18.96 94.79
39 王朋飞 玉米 货郎屯村 50.00 1128.50 507.83 338.55 11.29 45.14 225.70
40 任杰 玉米 货郎屯村 41.60 938.91 422.51 281.67 9.39 37.56 187.78
中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区向阳街道办事处 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:大豆
每亩保险金额:270元   每亩保险费:13.77元 保险费率:5.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 郭宪武 大豆 货郎屯村 4.50 61.97 27.88 18.59 0.62 2.48 12.39
2 黄瑶 大豆 货郎屯村 100.00 1377.00 619.65 413.10 13.77 55.08 275.40
3 郭丽杰 大豆 货郎屯村 36.00 495.72 223.07 148.72 4.96 19.83 99.14
4 房玉林 大豆 货郎屯村 3.00 41.31 18.59 12.39 0.41 1.65 8.26
5 金玉珍 大豆 货郎屯村 6.80 93.64 42.14 28.09 0.94 3.75 18.73