清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司种植业保险承保公示清单

来源:清河区农业农村局 时间:2023-06-28

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区杨木林子镇 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:大豆
每亩保险金额:270元   每亩保险费:13.77元 保险费率:5.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 朱春光 大豆 北大沟 10.00 137.70 61.97 41.31 1.38 5.51 27.54
2 韩国申 大豆 北大沟 2.00 27.54 12.39 8.26 0.28 1.10 5.51
3 郭纯忠 大豆 北大沟 12.00 165.24 74.36 49.57 1.65 6.61 33.05
4 柴俊田 大豆 关家屯 6.00 82.62 37.18 24.79 0.83 3.30 16.52
5 杨连伟 大豆 后杨木林子 30.36 418.06 188.13 125.42 4.18 16.72 83.61
6 马业喜 大豆 后杨木林子 1.80 24.79 11.15 7.44 0.25 0.99 4.96
7 穆彦伟 大豆 后杨木林子 20.01 275.47 123.96 82.64 2.75 11.02 55.09
8 南迪 大豆 后杨木林子 26.90 370.41 166.69 111.12 3.70 14.82 74.08
9 林宽新 大豆 后杨木林子 245.00 3373.65 1518.14 1012.10 33.74 134.95 674.73
10 潘德华 大豆 后杨木林子 226.00 3112.02 1400.41 933.61 31.12 124.48 622.40
11 张亚飞 大豆 后杨木林子 287.80 3963.01 1783.35 1188.90 39.63 158.52 792.60
12 迟万里 大豆 后杨木林子 181.00 2492.37 1121.57 747.71 24.92 99.69 498.47
13 房成军 大豆 九社 615.98 8482.04 3816.92 2544.61 84.82 339.28 1696.41
14 房成 大豆 九社 875.00 12048.75 5421.94 3614.63 120.49 481.95 2409.75
15 李宁 大豆 九社 65.00 895.05 402.77 268.52 8.95 35.80 179.01
16 张成林 大豆 前杨木林子 40.00 550.80 247.86 165.24 5.51 22.03 110.16
17 张宝东 大豆 前杨木林子 320.00 4406.40 1982.88 1321.92 44.06 176.26 881.28
18 张凤德 大豆 前杨木林子 86.00 1184.22 532.90 355.27 11.84 47.37 236.84
19 张守海 大豆 前杨木林子 110.00 1514.70 681.62 454.41 15.15 60.59 302.94
20 迟万里 大豆 前杨木林子 50.00 688.50 309.83 206.55 6.89 27.54 137.70
21 张宝华 大豆 前杨木林子 80.00 1101.60 495.72 330.48 11.02 44.06 220.32
22 袁磊 大豆 前杨木林子 10.00 137.70 61.97 41.31 1.38 5.51 27.54
23 南迪 大豆 前杨木林子 30.00 413.10 185.90 123.93 4.13 16.52 82.62
24 张士伟 大豆 前杨木林子 50.00 688.50 309.83 206.55 6.89 27.54 137.70
25 崔德义 大豆 前杨木林子 50.00 688.50 309.83 206.55 6.89 27.54 137.70
26 张亚飞 大豆 前杨木林子 30.00 413.10 185.90 123.93 4.13 16.52 82.62
27 房成军 大豆 前杨木林子 300.00 4131.00 1858.95 1239.30 41.31 165.24 826.20
28 张继利 大豆 前杨木林子 150.00 2065.50 929.48 619.65 20.66 82.62 413.10
29 张克军 大豆 泉眼沟 50.00 688.50 309.83 206.55 6.89 27.54 137.70
中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区杨木林子镇 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:花生
每亩保险金额:490元   每亩保险费:20.09元 保险费率:4.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 迟万里 花生 后杨木林子 2.72 54.64 24.59 16.39 0.55 2.19 10.93
2 张秀龙 花生 杨家甸 293.00 5886.37 2648.87 1765.91 58.86 235.45 1177.27