来源:清河区市场监督管理局 时间:2021-11-24
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | 报告书编号* |
NCP21211204203932440 | 1 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118264 | |||
NCP21211204203932441 | 2 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 唐菜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118265 | |||
NCP21211204203932442 | 3 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118266 | |||
NCP21211204203932443 | 4 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118267 | |||
NCP21211204203932444 | 5 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 青椒 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118268 | |||
NCP21211204203932445 | 6 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118269 | |||
NCP21211204203932446 | 7 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118270 | |||
NCP21211204203932447 | 8 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118271 | |||
NCP21211204203932448 | 9 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118272 | |||
NCP21211204203932449 | 10 | 开原市水果蔬菜批发市场 | 铁岭市开原市开原大街 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/7/22 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118273 | |||
NCP21211204203932450 | 11 | 八家子水果批发市场 | 沈阳市大东区东贸路 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 山东富士苹果 | / | 2021/7/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118274 | |||
NCP21211204203932451 | 12 | 八家子水果批发市场 | 沈阳市大东区东贸路 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/7/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118275 | |||
NCP21211204203932452 | 13 | 八家子水果批发市场 | 沈阳市大东区东贸路 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2021/7/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118276 | |||
NCP21211204203932453 | 14 | 八家子水果批发市场 | 沈阳市大东区东贸路 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 进口橙子 | / | 2021/7/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202118277 | |||
NCP21211204203932700 | 15 | 沈阳市八家子水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 密桔 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125591 | |||
NCP21211204203932701 | 16 | 沈阳市八家子水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 秋白桃 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125592 | |||
NCP21211204203932702 | 17 | 沈阳市八家子水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125593 | |||
NCP21211204203932703 | 18 | 沈阳市八家子水果水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 南非橙子 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125594 | |||
NCP21211204203932704 | 19 | 沈阳市八家子水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西瓜榔 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125595 | |||
NCP21211204203932705 | 20 | 沈阳市八家子水果市场 | 沈阳市大东区东贸路41号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 嘎啦苹果 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125596 | |||
NCP21211204203932706 | 21 | 沈阳市盛发莱果批发有限公司 | 沈阳市经济技术开发区洪湖一街11号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 核桃 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125597 | |||
NCP21211204203932707 | 22 | 沈阳市盛发莱果批发有限公司 | 沈阳市经济技术开发区洪湖一街11号 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 花生米 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125598 | |||
NCP21211204203932708 | 23 | 众鑫鲜蛋批发行 | 地检卫家居楼1号门市 | 铁岭市清河区果真鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/9/6 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202125599 | |||
NCP21211204203936177 | 24 | 昌图县德禽蛋业经营部 | 辽宁省铁岭市昌图县朝阳镇 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133033 | |||
NCP21211204203936176 | 25 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 绿豆 | / | 2021/10/2 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133032 | |||
NCP21211204203936175 | 26 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 金针蘑 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133031 | |||
NCP21211204203936174 | 27 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 太国豆(菜豆) | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133030 | |||
NCP21211204203936173 | 28 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133029 | |||
NCP21211204203936172 | 29 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133028 | |||
NCP21211204203936171 | 30 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133027 | |||
NCP21211204203936170 | 31 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133026 | |||
NCP21211204203936169 | 32 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133025 | |||
NCP21211204203936168 | 33 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区英子综合超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133024 | |||
NCP21211204203936219 | 34 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区欢乐购超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133034 | |||
NCP21211204203936220 | 35 | 开原批发市场 | 开原市开原大街 | 铁岭市清河区欢乐购超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/10/14 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | 5N。 | GFT202133035 | |||
NCP21211204203936678 | 36 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 花芸豆(菜豆) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134154 | |||
NCP21211204203936648 | 37 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134124 | |||
NCP21211204203936677 | 38 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134153 | |||
NCP21211204203936676 | 39 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 线椒(辣椒) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134152 | |||
NCP21211204203936675 | 40 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134151 | |||
NCP21211204203936674 | 41 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134150 | |||
NCP21211204203936673 | 42 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134149 | |||
NCP21211204203936672 | 43 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134148 | |||
NCP21211204203936671 | 44 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134147 | |||
NCP21211204203936670 | 45 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134146 | |||
NCP21211204203936669 | 46 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 甘兰 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134145 | |||
NCP21211204203936668 | 47 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134144 | |||
NCP21211204203936667 | 48 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134143 | |||
NCP21211204203936666 | 49 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134142 | |||
NCP21211204203936665 | 50 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134141 | |||
NCP21211204203936664 | 51 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134140 | |||
NCP21211204203936663 | 52 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134139 | |||
NCP21211204203936662 | 53 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134138 | |||
NCP21211204203936661 | 54 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134137 | |||
NCP21211204203936659 | 55 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134135 | |||
NCP21211204203936658 | 56 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134134 | |||
NCP21211204203936657 | 57 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134133 | |||
NCP21211204203936656 | 58 | 开原市农产品交易中心水果蔬菜粮油批发市场 | 辽宁省铁岭市开原市开原大街315号 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 长豆芽 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134132 | |||
NCP21211204203936655 | 59 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 叶桔 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134131 | |||
NCP21211204203936654 | 60 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 精品柑橘 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134130 | |||
NCP21211204203936653 | 61 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134129 | |||
NCP21211204203936652 | 62 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134128 | |||
NCP21211204203936651 | 63 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 红王将苹果 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134127 | |||
NCP21211204203936650 | 64 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134126 | |||
NCP21211204203936649 | 65 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区 | 铁岭市清河区绿源生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202134125 | |||
NCP21211204203936680 | 66 | 沈阳雨润海鲜批发市场 | 沈阳市沈北新区 | 铁岭市清河区大武平价海鲜店 | 辽宁 | 飞蟹(海水蟹) | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202135284 | |||
NCP21211204203936681 | 67 | 沈阳雨润海鲜批发市场 | 沈阳市沈北新区 | 铁岭市清河区大武平价海鲜店 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202135285 | |||
NCP21211204203936683 | 68 | / | / | 铁岭市清河区宪伟鲜肉摊床 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2021/10/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202135287 | |||
NCP21211204203936682 | 69 | / | / | 铁岭市清河区宪伟鲜肉摊床 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/10/20 | 食用农产品 | 铁岭市清河区市场监督管理局 | / | GFT202135286 |
主办单位:铁岭市清河区人民政府办公室 邮箱: qhqzwgk@163.com 网站备案: 辽ICP备15015772号 辽公网安备:21120402000109
网站标识码:2112040001 联系地址:铁岭市清河区红旗街昌盛路50号 互联网违法和不良信息举报电话:024-72115057